首页(yè) > 案例中(zhōng)心 > 手持光谱检测仪
![]() |
![]() |
技(jì )术参数
X-MET8000 Smart | X-MET8000 Optimum | X-MET8000 Expert |
X射線(xiàn)管:40kV | X射線(xiàn)管:40kV or 50kV | X射線(xiàn)管:50kV |
滤光片:单一 | 滤光片:单一 | 滤光片:单一 |
检测器:大面积 SDD | 检测器:大面积 SDD | 检测器:大面积 SDD |
样本温度:400ºC | 样本温度:100ºC 或通过 HERO™ 耐热窗户400ºC(可(kě)选) | 样本温度:100ºC 或通过 HERO™ 耐热窗户400ºC(可(kě)选) |
符合 IP54 级别 | 符合 IP54 级别 | 符合 IP54 级别 |
Thick Kapton®窗口:保护以预防探测器的窗户损坏 | 可(kě)选窗口防护罩:预防检测器的窗口损坏进行保护 | 可(kě)选窗口防护罩:预防检测器的窗口损坏进行保护 |
校准:基本参数法(FP) | 校准:基本参数法 (包括轻元素分(fēn)析) | 校准方法:自动跳转的经验系数法(可(kě)进行追溯) |
内置摄像头 (可(kě)选) | 内置摄像头(可(kě)选) | 内置摄像头 |
小(xiǎo)光班准直器(可(kě)选) | 小(xiǎo)光班准直器 (可(kě)选) | |
针对元素(从镁到铀)进行优先分(fēn)析的六位滤光片 | 针对元素,从镁到铀,的优先分(fēn)析的六位滤光片 | |
应用(yòng)领域
X-MET8000 Smart | X-MET8000Optimum | X-MET8000Expert | |
废金属回收 | ✔ | ✔ | ✔ |
材料可(kě)靠性鉴定(PMI)检查 | ✔ | ✔ | |
制造与 PMI QA/QC | ✔ | ✔ | ✔ |
贵金属 | ✔ | ✔ | ✔ |
监管机构合规筛查(消费品、包装(zhuāng)、原材料…) | ✔ | ✔ | |
X-MET8000 | |||
Expert CG | |||
环境土壤筛查 | ✔ | ||
X-MET8000 | |||
Expert Geo | |||
环境土壤筛查 | ✔ | ||
X-MET8000 | |||
Expert Geo | |||
金属镀层厚度测量 | ✔ | ✔ | ✔ |
X-MET8000 | |||
Expert | |||
/ Expert CG | |||
科(kē)技(jì )考古 | ✔ | ✔ | |
X-MET8000 | |||
Expert | |||
/ Expert CG | |||
/ Expert Geo |
性能(néng)优势
X-MET提供极好的轻元素 (镁、铝、硅、磷、硫、氯)分(fēn)析,检测限度低,且可(kě)每天提供准确可(kě)靠结果。
通过灵活的基本参数法(FP)法进行分(fēn)析,从而测试多(duō)种材料;或若需结果可(kě)追溯和高度准确,则使用(yòng)实证校准。
操作(zuò)简单
大触摸屏和基于图标的用(yòng)户界面,使用(yòng)户只需要极少的培训便可(kě)开始操作(zuò)。
符合人體(tǐ)工(gōng)學(xué)
X-MET轻便(1.5公(gōng)斤)、简洁、平衡性好,可(kě)供長(cháng)时间使用(yòng),疲劳度低。
坚固耐用(yòng)而拥有(yǒu)成本低
符合IP54要求(等同于NEMA 3)、防水、防尘的X-MET可(kě)供室内外使用(yòng)。
通过MIL-STD-810G耐用(yòng)标准测试。
其可(kě)选的防扎窗口膜可(kě)预防在粗糙表面上测量导致探测器损坏而出现的高昂维修费用(yòng)。
数据管理(lǐ)
完全灵活:可(kě)将多(duō)达100,000条结果保存在X-MET上,将报告输出到U盘或个人计算机,或自动将X-MET数据存储在LiveData云端。
手持式X光荧光分(fēn)析仪(HHXRF)的X-MET8000系列提供进行快速的合金等级鉴定及多(duō)种材料(固體(tǐ)和粉末金属、聚合物(wù)、木(mù)材、溶液、土壤、矿石、矿物(wù)等)的准确化學(xué)结构分(fēn)析所需的性能(néng)。 X-MET方便、耐用(yòng)且使用(yòng)简单,可(kě)為(wèi)您提供可(kě)靠的结果。